| Rank | Image | Name | Position | Height | High School | Commitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Mingo | CG | 6'5 | Long Island Lutheran | ||
| 2 | Deron Rippey Jr. | PG | 6'1 | Blair Academy | ||
| 3 | Adonis Ratliff | PF | 7'0 | Archbishop Stepinac | ||
| 4 | Abdou Toure | SF | 6'5 | Notre Dame | ||
| 5 | Darius Ratliff | C | 7'0 | Archbishop Stepinac | ||
| 6 | Jasiah Jervis | SG | 6'4 | Archbishop Stepinac | ||
| 7 | Quinn Costello | PF | 6'10 | Newman School | ||
| 8 | Lucas Morillo | CG | 6'7 | Newman School | ||
| 9 | Kayden Allen | SG | 6'6 | Long Island Lutheran | ||
| 10 | Sammy Jackson | SF | 6'7 | Roman Catholic | ||
| 11 | Julius Avent | SF | 6'6 | Bergen Catholic | ||
| 12 | Alex Egbuonu | SF | 6'7 | Lawrence Academy | ||
| 13 | Adama Tambedou | PF | 6'8 | Putnam Science | ||
| 14 | Jaen Chatman | CG | 6'2 | Blair Academy | ||
| 15 | Jermel Thomas | PG | 6'2 | Our Saviour Lutheran | ||
| 16 | Ryan Moesch | PG | 6'0 | Cushing Academy | ||
| 17 | Tj Crumble | PF | 6'8 | Long Island Lutheran | ||
| 18 | Sam Fleming | PF | 6'7 | Wilbraham & Monson | ||
| 19 | Eric Hillsman | SF | 6'7 | The Patrick School | ||
| 20 | Imahri Wooten | SF | 6'6 | Redemption Christian Academy | ||
| 21 | Hassan Koureissi | CG | 6'2 | Archbishop Stepinac | ||
| 22 | Mani Sajid | SG | 6'4 | Plymouth-Whitemarsh | ||
| 23 | Al’Tariq Reevey | C | 6'9 | College Achieve Central | ||
| 24 | Ethan Johnston | SG | 6'7 | The Hill School | ||
| 25 | Xavier Blake | CG/SG | 6'4 | The Phelps School | ||
| 26 | Oesoemana Sacko | PF | 6'6 | St. Francis Prep | ||
| 27 | Kenny Thompson | PF | 6'9 | Blair Academy | ||
| 28 | Desmond Bellot | CG | 6'3 | CATS Academy | ||
| 29 | Jaxson Terry | SG | 6'5 | CATS Academy | ||
| 30 | Derrick Morton-Rivera | SG | 6'4 | Father Judge | ||
| 31 | Alex Davis | CG | 6'0 | Bridgehamton | ||
| 32 | Tyrease Hunter | CG | 6'3 | Roselle Catholic | ||
| 33 | Malik Fields | SG | 6'4 | Cardinal Hayes | ||
| 34 | Coleman Elkins | C/PF | 6'10 | Blair Academy | ||
| 35 | Adam Walker | C/PF | 6'11 | Westtown | ||
| 36 | Dylan Perry | PF | 6'6 | Archbishop Stepinac | ||
| 37 | Isaiah Carroll | PF/SF | 6'7 | Blair Academy | ||
| 38 | Nicolas Mitrovic | C | 6'11 | CATS Academy | ||
| 39 | Brayson Green | PF | 6'7 | Putnam Science | ||
| 40 | Darnell Lloyd | C | 6'10 | Perkiomen | ||
| 41 | Timmy Bollin | SF | 6'6 | Newman School | ||
| 42 | Parrish Edmond | SF | 6'5 | Putnam Science | ||
| 43 | Christopher Birden | PF | 6'10 | South Kent | ||
| 44 | Cheickna Sylla | C | 6'10 | Bridgton Academy | ||
| 45 | Anthony Pannell | C | 6'11 | John Bartram | ||
| 46 | Loic Kalau | C | 6'11 | Montour | ||
| 47 | Jack Coco | PG | 6'0 | Archbishop Stepinac | ||
| 48 | Brayden Jones | PF | 6'7 | Brewster | ||
| 49 | Jaylin Williams-Crawford | PF | 6'7 | CATS Academy | ||
| 50 | Michael Pereira | C | 6'10 | Plymouth-Whitemarsh | ||
| 51 | Deng Deng | C | 6'10 | Linden | ||
| 52 | David Gaymon | CG | 6'3 | Putnam Science | ||
| 53 | Chase Geremia | SG | 6'2 | Newman School | ||
| 54 | Louis O’Keefe | PG | 6'4 | Newman School | ||
| 55 | Logan Franz | PF | 6'10 | Rutgers Prep | ||
| 56 | Kamai Samuels | PG | 6'2 | Putnam Science | ||
| 57 | Jonathan Levasseur | PF/SF | 6'8 | Life Center Academy | ||
| 58 | AJ Williams | SF | 6'7 | Hudson Catholic | ||
| 59 | JP Skoric | PF/SF | 6'8 | Don Bosco Prep | ||
| 60 | Chad Cook | PF | 6'8 | New Hampton | ||
| 61 | Jaden Brown | SG/PG | 6'3 | Bergen Catholic | ||
| 62 | RJ Smith | PG | 5'9 | Roman Catholic | ||
| 63 | Cameron Smith | PF | 6'7 | Academy of the New Church | ||
| 64 | Kaiden Francis | PF | 6'8 | Nazareth | ||
| 65 | Devin Clarke | PF | 6'8 | Canarsie | ||
| 66 | Max Moshinski | SF | 6'5 | Father Judge | ||
| 67 | Kingston Wheatley | PF | 6'7 | West Catholic | ||
| 68 | Ben Natal | PG | 6'2 | The Hill School | ||
| 69 | Trey Lewis | CG | 6'3 | Roselle Catholic | ||
| 70 | Jahrel Vigo | CG | 6'1 | The Phelps School | ||
| 71 | Ryan Warren | PF | 6'5 | Academy of the New Church | ||
| 72 | Quinn Gibson | SF | 6'6 | Winchendon | ||
| 73 | Prosper Highlander | SG/SF | 6'6 | Gill St Bernards | ||
| 74 | Latief Lorenzano-White | SF | 6'4 | Imhotep | ||
| 75 | Darien Moore | PG | 6'2 | Brewster | ||
| 76 | Luke Cruz | PF | 6'9 | Rumson-Fair Haven | ||
| 77 | Justin Delgado | SF | 6'6 | Nazareth | ||
| 78 | Mason Santiago | SG | 6'3 | St. Peter’s Prep | ||
| 79 | Wesley Waddles | SF | 6'5 | New Hampton School | ||
| 80 | Adrian Mathis | PG | 6'2 | Perkiomen | ||
| 81 | James Sanderson | CG | 6'2 | New Hampton School | ||
| 82 | Gabe Hornberger | SG/CG | 6'5 | Peddie School | ||
| 83 | Sean Griffin | PF | 6'8 | Peddie | ||
| 84 | Mykel Bruce-McCrommon | SF | 6'7 | Gateway | ||
| 85 | PJ Singleton | SG | 6'5 | Canarsie | ||
| 86 | Dorsett Mulcahy | SG | 6'4 | Gill St Bernards | ||
| 87 | Kyle Seltzer | PF | 6'9 | Pierson | ||
| 88 | Austin Workman | SF | 6'5 | Morris Catholic | ||
| 89 | Luke Scarff | PF | 6'8 | South Park | ||
| 90 | Matthew Kennedy | SG/SF | 6'4 | St. Mary | ||
| 91 | Kingston McKoy | PG | 6'3 | Berks Catholic | ||
| 92 | Amir Cummings | SG | 6'5 | Eagle Academy-Bronx | ||
| 93 | Brady MacAdams | SG | 6'3 | Archbishop Wood | ||
| 94 | Ethan Lin | PG | 6'4 | Montgomery | ||
| 95 | Gerald Edwell | PF | 6'5 | Payne Tech | ||
| 96 | Keiji Clifton | SG | 6'5 | Louis Brandeis | ||
| 97 | Brian Vales | PF | 6'5 | Mount Sinai | ||
| 98 | Dywane Chess | SG | 6'5 | St. George’s School | ||
| 99 | Donnie Gregory | SG/PG | 6'4 | Morris Catholic | ||
| 100 | Will Spross | PG | 6'2 | Paul VI | ||
| 101 | Tyshaun Boyd | SF | 6'4 | Arts | ||
| 102 | Jekhi Burnam | SF | 6'5 | Linden | ||
| 103 | Najay Bess | CG | 6'3 | St. Raymond | ||
| 104 | Joe Wolf | SG | 6'2 | Iona Prep | ||
| 105 | Jason Mascia | CG | 6'4 | John H. Glenn | ||
| 106 | Bryce Hillman | CG/PG | 6'2 | Camden Eastside | ||
| 107 | JJ Yates | SG | 6'2 | Farrell | ||
| 108 | Gregory Brooks III | PG | 5'11 | Hoosac School | ||
| 109 | Brayden Harris | SF | 6'6 | MacDuffie School | ||
| 110 | Skyler Ellis | CG | 6'4 | Half Hollow Hills East | ||
| 111 | Jalen Maldonado | CG | 6'2 | Elizabeth | ||
| 112 | Jayden Holman | PG | 6'1 | Linden | ||
| 113 | Richie Rosa | PG | 6'0 | St. Peter’s Prep | ||
| 114 | Brian Kapfer | SG | 6'3 | Fordham Prep | ||
| 115 | Colton Crowdis | PG | 6'4 | Bridgton Academy | ||
| 116 | Denim Trotman | PG | 6'0 | Eagle Academy-Bronx | ||
| 117 | Shameek Casillas | CG | 6'1 | Our Saviour Lutheran | ||
| 118 | Josh Pratt | CG | 6'1 | Lincoln Park | ||
| 119 | Dior Anderson | CG | 6'2 | The Patrick School | ||
| 120 | Hasi Mayben | PG | 6'1 | Darrow | ||
| 121 | Alex Franklin | SF | 6'2 | Southampton | ||
| 122 | Greg Wycoff | SF | 6'3 | Chaminade | ||
| 123 | Mickell Taylor Jr | PG/CG | 6'0 | Teaneck | ||
| 124 | Brandon Arnold | SG | 6'3 | Kimball Union Academy | ||
| 125 | Zion Hamilton | SF | 6'2 | Uniondale | ||
| 126 | Ya’Majesty Washington | SG | 6'4 | Warwick | ||
| 127 | Jordan Dill | CG | 5'10 | Imhotep | ||
| 128 | Bryce Hamilton | PG | 6'0 | Louis Brandeis | ||
| 129 | Tobe Nwobu | PG | 6'1 | College Achieve Central | ||
| 130 | Matt Scalisi | CG | 6'0 | Farrell | ||
| 131 | Jonathan Davis | PG | 5'11 | Hempstead | ||
| 132 | Dylan Tasso | CG | 6'1 | St Edmunds | ||
| 133 | Elijah Williams | PG | 6'1 | Hudson Catholic | ||
| 134 | Kevin Moore | SF | 6'2 | St. Anthony’s | ||
| 135 | Amar “AJ” Moody | PG | 5'11 | Nazareth | ||
| 136 | Kyle Dillon | CG | 6'0 | Chaminade | ||
| 137 | Sean O’Neil | CG | 5'10 | Valley Stream Central | ||
| 138 | Jahzir Crawford | PG | 5'11 | Holy Cross | ||
| 139 | C J Mascia | CG | 6'4 | John H. Glenn | ||
| 140 | Jai Feaster | CG | 5'11 | Bridgehamton | ||
| 141 | Brady McGowan | CG | 6'0 | Eastport-South Manor | ||
| 142 | Alex Pace | PG | 6'2 | Camden | ||
| 143 | Jebron Harris | SG | 6'4 | College Achieve Asbury Park | ||
| 144 | Dylan Gallagher | PG | 5'8 | St Edmunds | ||
| 145 | Jaren Barnett | PG | 5'8 | Linden |
| Rank | Image | Name | Position | Height | High School | Commitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Otey | SG | 6'5 | St. Thomas More | |||
| 1 | Moussa Kamissoko | SF | 6'8 | Long Island Lutheran | ||
| 2 | Anderson Diaz | PG | 6'0 | Ovetime Elite | ||
| 2 | Theo Edema | C | 7'0 | Cushing Academy | ||
| 3 | Micah Gordon | PG | 6'0 | Planfield High School | ||
| 3 | Kamsi Awaka | PF | 6'10 | Blair Academy | ||
| 4 | Antonio Pemberton | PG | 6'0 | Brewster | ||
| 4 | Peti Rosta | PF | 6'10 | Blair Academy | ||
| 5 | Jaydn Jenkins | PF | 6'9 | Archbishop Wood | ||
| 6 | Chibuikem Oli | C | 6'9 | Westtown | ||
| 7 | Josh Rivera | SG | 6'6 | Archbishop Stepinac | ||
| 8 | Johnny Bol | PF | 7'0 | MacDuffie School | ||
| 8 | Ater Maker Bol Meen | PF | 6'9 | CATS Academy | ||
| 9 | Papa Diop | PF | 6'10 | Bishop Loughlin | ||
| 10 | Coley Mark | C | 7'0 | Cushing Academy | ||
| 11 | Kieran Quinn | SF | 6'9 | Bergen Catholic | ||
| 12 | Amadou Barry | C/PF | 6'8 | Cardinal Hayes | ||
| 13 | Michael McNamara | PF/SF | 6'9 | CATS Academy | ||
| 14 | Jeremiah Adedeji | PF/SF | 6'8 | Father Judge | ||
| 15 | Elijah Joseph | PF | 6'9 | Iona Prep | ||
| 16 | Greyson Pierce | SF | 6'7 | St. Thomas More | ||
| 17 | Andrew Kretkowski | SF | 6'8 | St. Joseph | ||
| 18 | Nate Blenman | PF | 6'8 | Cushing Academy | ||
| 19 | Ben Ayugi | PF | 6'9 | Trinity Pawling | ||
| 20 | Jordan Sutton | C | 7'0 | Stamford | ||
| 21 | Zaahir Muhammad-Gray | SF | 6'7 | Imhotep | ||
| 22 | Josh Benka-Coker | PF/SF | 6'8 | The Pennington School | ||
| 23 | DJ Hawkins | SG | 6'6 | St. Thomas More | ||
| 24 | Joshua Simons | PF | 6'7 | Iona Prep | ||
| 25 | Preston Bollin | SF | 6'7 | Newman School | ||
| 27 | Joshua Simmons | CG | 6'7 | Iona Prep | ||
| 28 | Andrew Iduh | PF | 6'8 | Union Catholic | ||
| 29 | Adam Ikamba | C | 6'7 | Sewickley Academy | ||
| 30 | Markus Kerr | SF | 6'5 | Brewster | ||
| 31 | Alonzo Archbold | PF | 6'8 | Hotchkiss School | ||
| 32 | Ajani Stewart | SG/CG | 6'5 | Westtown | ||
| 33 | Azyris Richmond | PF | 6'7 | Camden | ||
| 34 | Aaron Webb | PF | 6'7 | Indiana | ||
| 35 | Taymeir Holmes | C | 6'8 | Lincoln Park Performing Arts | ||
| 36 | Davon Maloney | SF | 6'6 | Newman School | ||
| 37 | Asante Jones | PF | 6'8 | Linden | ||
| 38 | Atilla Gulecyuz | PF | 6'8 | Erie Prep Academy | ||
| 39 | Asher Gashumba | SF/CG | 6'7 | |||
| 40 | Jalen Mehu | SF/SG | 6'5 | The Patrick School | ||
| 41 | Jackson Cullert | SG/SF | 6'7 | Hun School | ||
| 42 | Marquis Newson | SG | 6'5 | Neumann-Goretti | ||
| 43 | Declan Griffiths | SF | 6'6 | Newman School | ||
| 44 | Cole Blackburn | SF | 6'6 | Worcester Academy | ||
| 45 | Christian Brown | SG | 6'4 | Cardinal Hayes | ||
| 46 | Avery Lynch | SG | 6'6 | CBA | ||
| 47 | Malik Brown | SF | 6'5 | Imhotep | ||
| 48 | Ray Fernandez | CG | 6'4 | Blair Academy | ||
| 49 | Tom Diomedi | SF/SG | 6'5 | St. Joseph Regional | ||
| 50 | Kenny Benedict | SF | 6'6 | St George’s | ||
| 51 | Jabari Edmonds | SF | 6'4 | Phillips Andover Academy | ||
| 52 | Nicholas Rebracca | SG | 6'5 | St. Joseph-by-the-Sea | ||
| 53 | Caden Ivery | SG | 6'4 | The Phelps School | ||
| 54 | Sebastian Rogers | SF | 6'6 | Ridgewood | ||
| 55 | Silas Graham | CG | 6'4 | The Haverford School | ||
| 56 | Osabuahich Clinton Best | PF | 6'10 | Lawrence Woodmere | ||
| 57 | Gilbert Baez-Rodriguez | CG | 6'5 | St. Benedict’s | ||
| 58 | Mike Abreu | CG/SF | 6'3 | Monsignor Farrell | ||
| 59 | Patrese Feamster | SG | 6'3 | Friends’ Central | ||
| 60 | Kevin Benson III | SG | 6'4 | Imhotep | ||
| 61 | Jamison Thrower | SG | 6'4 | Darrow | ||
| 62 | Jayden Lau | PG | 6'3 | Lawrenceville | ||
| 63 | Ben Wolf | PF/SF | 6'7 | Byram Hills | ||
| 64 | Dylan Cowell | PF | 6'8 | The Pingry School | ||
| 65 | Jordan Moton | PG | 6'2 | Peddie School | ||
| 66 | Aiden Samuel | CG | 6'3 | John Bowne | ||
| 67 | Nasir Barnes | PG/CG | 6'2 | William Penn | ||
| 68 | Bentley Shelton | CG | 6'5 | St. Thomas More | ||
| 69 | Chase O’Brien | PF | 6'6 | Friends Academy | ||
| 70 | Anthony Vick | SG | 6'4 | Cushing Academy | ||
| 71 | Yao Dosseh | SF | 6'3 | Iona Preparatory | ||
| 72 | Ashton Graves | SG | 6'4 | Hudson Catholic | ||
| 73 | Stanley Rajkovich | PF/SF | 6'6 | Derry | ||
| 74 | Reece Ayala | CG | 6'4 | Brewster | ||
| 75 | Jalen Taggart | CG | 6'4 | Putnam Science | ||
| 76 | Carlos Monroe III | PF/SF | 6'5 | Cristo Rey Philadelphia | ||
| 77 | Josiah Adamson | CG | 6'3 | CATS Academy | ||
| 78 | Jahlil Owusu | CG | 6'3 | Bergen Catholic | ||
| 79 | Aiden Diehl | SF | 6'5 | Cumberland Valley | ||
| 80 | Valdis Valters | PG | 6'3 | CATS Academy | ||
| 81 | Brayden Martin | CG/SF | 6'5 | Conwell Egan | ||
| 82 | Tayden Langdon | CG | 6'2 | Brewster | ||
| 83 | Davin Roselle-Plummer | SF | 6'4 | White Plains Highschool | ||
| 84 | Jkhai Singletary | SF | 6'4 | Paterson Charter | ||
| 85 | Nick Harken | SF | 6'4 | Malvern Prep | ||
| 86 | Marshall Bailey IV | SG/PG | 6'1 | Westtown | ||
| 87 | Caleb Lundy | CG | 6'3 | Archbishop Wood | ||
| 88 | Dillon Callahan | SG | 6'4 | St. Thomas Moore (CT) | ||
| 89 | Diego Dersch | SF | 6'3 | Chaminade | ||
| 90 | Anthony Venzen | SF | 6'3 | Monsignor Scanlan | ||
| 91 | Joel Kabugi | SG | 6'4 | Life Center Academy | ||
| 92 | Milak Myatt | SG/PG | 6'4 | Life Center Academy | ||
| 93 | Kyle Dixon | PG | 6'1 | The Patrick School | ||
| 94 | Brooklyn Jelinsky | CG/PG | 6'4 | Wayne Hills | ||
| 95 | Antonio Bramble | SF | 6'2 | Brooklyn Collegiate | ||
| 96 | Keyshawn Franklin | SG | 6'3 | Camden | ||
| 98 | Jaylen Hunter-Coleman | PG | 6'0 | Newman School | ||
| 99 | Jamaal McKnight Jr. | PG | 6'0 | Long Island Lutheran | ||
| 100 | Thijs Kevorkian | PG | 6'0 | Iona Prep | ||
| 101 | Kamari Whyte | CG | 6'3 | Vermont Academy | ||
| 102 | Nalajah Christopher | CG | 6'3 | Darrow School | ||
| 103 | Jaidyn Boyd | CG | 6'3 | Lenape | ||
| 104 | Korey Francis | CG | 6'3 | Bonner-Prendie | ||
| 105 | Chace Redler | PG/CG | 6'3 | Millburn | ||
| 106 | Peter Lee | PG | 6'3 | Thurgood Marshall | ||
| 107 | Bryce Mccurdy | SF | 6'1 | Mount Vernon | ||
| 108 | Devin Williams | SG | 6'2 | Woodbury | ||
| 109 | Jared Dolimpio | SG | 6'2 | Central Dauphin | ||
| 110 | Chase Graham | PG | 5'11 | Iona Prep | ||
| 111 | Kenny Moore Jr | PG | 5'11 | Cardinal Hayes | ||
| 112 | Zaire Moore | PG | 5'11 | Cardinal Hayes | ||
| 113 | Wilson Udo | PG | 5'11 | Westtown | ||
| 114 | LaDanion Payne | CG | 6'2 | Brimmer & May School | ||
| 115 | Johnny Magna | CG | 6'2 | Christ the King | ||
| 116 | Cormac Meehan | CG | 6'2 | Brooklyn Collegiate | ||
| 117 | Mason Camacho | PG/SG | 6'2 | Knox School | ||
| 118 | James Roberts | CG/PG | 6'2 | Stem Academy | ||
| 119 | Messiah Allick | PG | 5'10 | Cardinal Hayes | ||
| 120 | Blake Hargrove | PG | 6'0 | Hun School | ||
| 121 | Noah Johnson | PG | 6'0 | Pennington | ||
| 122 | Noah Perna | SG/PG | 6'1 | Southern Regional | ||
| 123 | Jayden Johnson | CG | 6'1 | Elizabeth | ||
| 124 | Va’Shaun Harper | CG | 6'1 | Newark Tech | ||
| 125 | Elijah Colon | CG | 6'1 | Shabazz | ||
| 126 | Shakur Starling | CG | 6'1 | Central Dauphin | ||
| 127 | Jacob Evans | PG | 6'1 | OSL | ||
| 128 | Anthony Gonzalez | PG | 6'1 | Seton Hall Prep | ||
| 129 | Rey Weinseimer | PG | 6'1 | Manasquan | ||
| 130 | Amari Trent | PG | 6'0 | Bellport | ||
| 131 | Mychael Whitt | PG | 6'0 | Health Sciences Char | ||
| 132 | Craig Yancey | PG | 6'0 | Wings Academy | ||
| 134 | Ayyub Wilson | PG | 6'0 | Arts | ||
| 135 | Alex Mazzella | PG | 5'8 | Bergen Catholic | ||
| 136 | Tavious Scott | PG | 5'11 | Brooklyn Tech | ||
| 137 | Dominic Jiminez | PG | 5'11 | Christ the King | ||
| 138 | Zaire Johnson | PG | 5'11 | St. Raymond | ||
| 139 | Chase Henry | PG | 5'11 | Sacred Heart | ||
| 140 | Alex Nuzum | PG | 5'11 | Hackley | ||
| 141 | Josh Charlot | PG | 5'10 | Notre Dame-Fairfield | ||
| 142 | Amir Dockery | PG | 5'10 | Eagle Academy II | ||
| 143 | Yandell German | PG | 5'10 | Our Saviour Lutheran | ||
| 144 | Brayden Ojeda | PG | 5'10 | McClancy | ||
| 145 | Roko Laub | PG | 5'10 | Winchendon Mass | ||
| 146 | Rocco Loomis | PG | 5'10 | Rutgers Prep | ||
| 147 | Donovan Medley | PG | 5'9 | Holy Cross | ||
| 148 | Kwaseem Sherwood | PG | 5'9 | Bishop Loughlin | ||
| 149 | Gavin Solano | PG | 5'8 | Lasalle | ||
| 150 | Chris Vinson | SG | 6’3″ | Worcester Academy |
| Rank | Image | Name | Position | Height | High School | Commitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dontaye Day-Thompson | SG | Atlantic City | ||||
| Jordyn Troiano | CG | Westbury | ||||
| Lincoln Malcore | C/PF | 6’9″ | Kents Hill School | |||
| 2 | Michai White | PG | 6'1 | Brewster | ||
| 3 | Malik Moore | PG/CG | 6'3 | Union Catholic | ||
| 5 | Moon Yue | C | 6'10 | The Phelps School | ||
| 6 | Franklin Okeke | C | 6'11 | Mount Saint Charles | ||
| 7 | Toussaint Malukila | C | 7'0 | Paul VI | ||
| 9 | Ian Archbold | SG | 6'6 | Blair Academy | ||
| 10 | Ahmad Cook | C/PF | 7'0 | West Side | ||
| 11 | Salim Diaby | C | 6'11 | Tilton School | ||
| 12 | Joel Patrick | PF/C | 6'10 | St. Joseph | ||
| 13 | Logan Chwastyk | PF | 6'10 | Malvern Prep | ||
| 14 | Maxxwell Thorpe | PF | 6'10 | Northfield Mount Hermon | ||
| 15 | Miracle Abraham Taiwo | PF | 6'8 | Long Island Lutheran | ||
| 16 | Tyler Royal | C/PF | 6'9 | Perkiomen | ||
| 17 | Ibrahima Cisse | PF/C | 6'9 | Paul VI | ||
| 18 | Emmanuel Onoja | PF | 6'9 | Lawrence Woodmore | ||
| 19 | Maxx Tjongondjoza | PF | 6'9 | Luhi | ||
| 20 | Oli Higgins | PF | 6'9 | Brewer | ||
| 21 | Kyree Knight | C | 6'8 | Cristo Rey Philadelphia | ||
| 22 | Elijah Novotny | C | 6'7 | Archbishop Stepinac | ||
| 23 | Isaac Olaniba | SF | 6'8 | Mount Saint Charles | ||
| 24 | Josue Manya | PF | 6'8 | OSL Regional | ||
| 25 | Yu Lyu | PF | 6'8 | Paramus Catholic | ||
| 26 | Owen Wucherpfennig | PF | 6'7 | Bergen Catholic | ||
| 27 | Dabra Kio Amieyeofori | PF/SF | 6'8 | Mt. St. Michael Academy | ||
| 28 | Alvin Shi | 6'9 | Holy Cross | |||
| 29 | Cooper Te Ratana | SF | 6'8 | Darrow | ||
| 30 | Sonny Dellasanta | C | 6'11 | Milton Academy | ||
| 31 | Josiah Broko | PF | 6'7 | Peddie School | ||
| 32 | Modu Abdulrahman | PF | 6'7 | Mount Saint Charles | ||
| 33 | Brandon Martin, Jr. | CG/SG | 6'7 | The Phelps School | ||
| 34 | Damian Mojica | PF | 6'7 | The Masters School | ||
| 35 | Finn McCauley | PF | 6'7 | Portsmouth | ||
| 36 | Enmanuel Valera Melo | SG | 6'6 | The Phelps School | ||
| 38 | Rowan Phillips | SG | 6'6 | Westtown | ||
| 39 | Bridgie McMillan | SF | 6'5 | Bergen Catholic | ||
| 40 | Marque Johnson | SF | 6'5 | Lawrenceville School | ||
| 41 | Jayden Faulkner | PF/SF | 6'7 | Curtis | ||
| 42 | Rezon Harris | SF | 6'6 | Father Judge | ||
| 43 | Lorcan Bailey Morrow | SF | 6'7 | St. Andrew’s School | ||
| 44 | Mamadou Kane | PF | 6'6 | Sewickley Academy | ||
| 45 | Marshall Douglass | PF | 6'6 | Hun School | ||
| 46 | Milan Suarez | PF | 6'6 | Gloucester Tech | ||
| 47 | Quintin Eason | PF | 6'6 | St. Paul’s School | ||
| 48 | Payton Wilson | PF/SF | 6'6 | Holy Cross | ||
| 49 | King Josiah Hamilton | SF/PF | 6'6 | Life Center Academy | ||
| 50 | Leo Fauver | SG | 6'6 | Hotchkiss School | ||
| 51 | Luke Everitt | SF | 6'5 | Avon Old Farms | ||
| 52 | Andre Robinson | PF | 6'5 | Camden | ||
| 53 | William Brunson | SF | 6'6 | Rutgers Prep | ||
| 54 | Aidan Carter | CG | 6'6 | St. Joseph | ||
| 55 | Ayden Lewis | SF/SG | 6'6 | Lansdale Catholic | ||
| 56 | Colton Hiller | SG/SF | 6'6 | Coatesville | ||
| 57 | Julian McKie | SF | 6'4 | St. Joseph’s Prep | ||
| 58 | Jahkai Sloane-Marks | SF | 6'5 | Susquehanna Township | ||
| 59 | KhyRen Jones | PF | 6'4 | Williston Northampton | ||
| 60 | Larry Jenkins | SF | 6'5 | Stepinac | ||
| 61 | Zion Austin | SF | 6'5 | Nazareth | ||
| 62 | Braylon Washington | SG | 6'3 | CATS Academy | ||
| 63 | AJ Greig | SG/SF | 6'5 | Ramapo | ||
| 64 | Malachi Odugbela | SG | 6'5 | St. Andrew’s School | ||
| 65 | Joe Colagrossi | SG/PG | 6'3 | Brewster | ||
| 66 | Wiji Dak | SF | 6'4 | Tilton School | ||
| 67 | Zymere Weaver | SF | 6'4 | St. Thomas Aquinas | ||
| 68 | Derek Swartz | CG | 6'5 | Portsmouth | ||
| 69 | Cheikh Samb | SG/SF | 6'4 | Cardinal Hayes | ||
| 70 | Luca Federico | PG/SG | 6'5 | Chartiers Valley | ||
| 71 | Kingsley Rogers | SG | 6'4 | Williston Northampton | ||
| 72 | Mike Simborski | SG | 6'4 | Montgomery | ||
| 73 | Amir Williams | SF | 6'3 | Christ the King | ||
| 74 | Bryce Higgins | SF | 6'3 | Immaculata | ||
| 75 | Chase Stevens | SF | 6'3 | Lansdale Catholic | ||
| 76 | Malik Camara | SF | 6'3 | Mt. St Michael | ||
| 77 | Brayden Buckley | CG | 6'4 | Thayer Academy | ||
| 78 | Joelle Castillo Caba | CG | 6'4 | Cardinal Hayes | ||
| 79 | Owen Earle | SG/PG | 6'3 | Wilbraham & Monson | ||
| 80 | Malick Kamara | SF/SG | 6'3 | Nazareth | ||
| 81 | Rocky Johnson | PG/CG | 6'3 | Imhotep | ||
| 82 | Tevin Williams | SG/SF | 6'3 | Williamsport | ||
| 83 | Adriel Cantave | PG | 6'3 | St. George’s School | ||
| 84 | Brandon Bird | CG/PG | 6'4 | Cardinal Hayes | ||
| 85 | Jayvon Byrd | PG/CG | 6'4 | Cristo Rey Philadelphia | ||
| 86 | Justin McKie | SG | 6'2 | St. Joseph’s Prep | ||
| 87 | Aaron Feath | SG | 6'3 | Hillsborough | ||
| 88 | Supreme Hinton | SG | 6'3 | Mt. St. Michael Academy | ||
| 89 | Carter Smith | CG | 6'3 | William Penn Charter | ||
| 90 | Cole McClure | CG | 6'3 | Phillips Exeter Academy | ||
| 91 | Justin Desena | CG | 6'3 | St. Francis Prep | ||
| 92 | Landon Sallie | CG | 6'3 | Big Spring | ||
| 93 | Nolyn Proudfoot | CG | 6'3 | Corning-Painted Post | ||
| 94 | Devin Bey | SG | 6'2 | Holy Cross | ||
| 95 | Jayce Rodriguez | SG | 6'2 | Colonia | ||
| 96 | Marcus Magloire | SG | 6'2 | St. John’s Prep | ||
| 97 | Nakye Bradshaw | SG | 6'2 | Hamilton West | ||
| 98 | Skye Ragoo | PG | 6'3 | Christ the King | ||
| 99 | Kyle Delves | CG | 6'1 | Mount Saint Charles | ||
| 100 | Jamel Jordan | CG | 6'2 | Monsignor Scanlan | ||
| 101 | Jamieson Young | CG | 6'2 | Cherry Hill East | ||
| 102 | Nico Antoniacci | CG | 6'2 | Riverside-Taylor | ||
| 103 | Chase Pettiford | CG/PG | 6'1 | St. Joseph | ||
| 104 | Jalen Bell | SG/PG | 6'2 | The Pennington School | ||
