| Rank | Image | Name | Position | Height | High School | Commitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arafan Diane | C | 7'1 | Iowa United Prep | ||
| 2 | Ethan Taylor | C | 7'0 | Link Academy | ||
| 3 | Anthony Thompson | SF | 6'8 | Western Reserve Academy | ||
| 4 | Tajh Ariza | SF | 6'9 | Link Academy | ||
| 5 | Alex Constanza | SF | 6'8 | Spire Institute | ||
| 6 | Collin Ross | C | 6'10 | Spire Institute | ||
| 7 | Tarris Bouie | SG/SF | 6'6 | Spire Institute | ||
| 8 | Aiden Derkack | SF/SG | 6'6 | Spire Institute | ||
| 9 | Ryan Kreager | C | 6'10 | Faribault | ||
| 10 | Colin Rice | SG | 6'8 | Waukee Northwest | ||
| 11 | Quentin Coleman | SG | 6'4 | The Principia School | ||
| 12 | Colin Stack | C | 7'0 | Benet | ||
| 13 | Nolen Anderson | SF | 6'7 | Wayzata | ||
| 14 | Christian Wiggins | SG | 6'5 | Wayzata | ||
| 15 | Tristan Reed | C | 6'9 | Link Academy | ||
| 16 | Luke Ertel | PG | 6'1 | Mount Vernon Fortville | ||
| 17 | Dorian Rinaldo-Komlan | PF | 6'9 | Spire Institute | ||
| 18 | Rares Trandafir | C | 6'11 | Western Reserve Academy | ||
| 19 | Andrew Jensen | PF | 6'9 | Kaukauna | ||
| 20 | Jamison White | SF | 6'7 | East St. Louis | ||
| 21 | EJ Hazelett | PF | 6'7 | Kankakee | ||
| 22 | Dothan Ijadimbola | SF | 6'6 | Totino-Grace | ||
| 23 | Landon Davis | PF | 6'8 | Waukee Northwest | ||
| 24 | Noah Smith | SF | 6'8 | Plainfield | ||
| 25 | Cael LaFrentz | C | 6'10 | Decorah | ||
| 26 | Luca Foster | SF | 6'5 | Link Academy | ||
| 27 | Marcus Johnson | PG | 6'2 | Garfield Heights | ||
| 28 | Rashaun Porter | PF | 6'6 | DePaul Prep | ||
| 29 | Zavier Zens | SF | 6'7 | Wisconsin Lutheran | ||
| 30 | Stephen McGee | C | 6'10 | Greenway | ||
| 31 | Kai McGrew | PF | 6'8 | Fishers | ||
| 32 | Jonathan Dzabatou | SF | 6'6 | Sunrise Christian Academy | ||
| 33 | Lincoln Williams | SF | 6'5 | Kankakee | ||
| 34 | Breylon Webb | SF/SG | 6'8 | Western Reserve Academy | ||
| 35 | Dane Caldwell | PF | 6'8 | Silver Creek | ||
| 36 | Jaidyn Coon | SF | 6'7 | Storm Lake | ||
| 37 | Jaxon Clark | C | 6'9 | Keokuk | ||
| 38 | Trent Perry | SF | 6'5 | Link Academy | ||
| 39 | Yusef Gray Jr. | SG | 6'5 | West Allis Central | ||
| 40 | Henry Gruetzmacher | PF | 6'9 | Brookfield Central | ||
| 41 | Bryce Wegrzyn | C | 6'8 | Libertyville | ||
| 42 | Jason Singleton | SG | 6'4 | Columbus Academy | ||
| 43 | Chris Pohl | PF/SF | 6'8 | Marshfield | ||
| 44 | Jesiah Williams | SF/SG | 6'6 | Sunrise Christian Academy | ||
| 45 | Tim Martin | SF/SG | 6'8 | Summit Country Day | ||
| 46 | Tevin Schultz | PF/C | 6'7 | Dubuque Senior | ||
| 47 | Carlyle Billingsley | C/PF | 6'8 | Wyoming | ||
| 48 | Wes Rahn | PF | 6'8 | Lakeside Lutheran | ||
| 49 | Brennan Miller | PF | 6'7 | Lawrence North | ||
| 50 | Davis Kemper | PF | 6'7 | AIA Prep | ||
| 51 | Carson Davis | PF | 6'8 | Meigs | ||
| 52 | Bryce Ott | SF | 6'7 | Oshkosh North | ||
| 53 | Dikembe Shaw | SF | 6'6 | Crown Point | ||
| 54 | Tyler Hilton | SF | 6'6 | Linn-Mar | ||
| 55 | Race Kowalczyk | PF | 6'6 | St. John's Jesuit | ||
| 56 | Griffin Straub | PF/SF | 6'7 | St. Clairsville | ||
| 57 | Mason Lockett IV | SG | 6'5 | Oswego East | ||
| 58 | Oliver Gray | SF | 6'6 | Barrington | ||
| 59 | Charles Crane | PF/C | 6'10 | Dowling Catholic | ||
| 60 | Pierce Petersohn | SF | 6'5 | Triton | ||
| 61 | KJ Torbert | SF | 6'4 | East Lansing | ||
| 62 | Carlos Medlock Jr | PG | 5'11 | Link Academy | ||
| 63 | Alan Horton | C | 6'9 | St. Francis de Sales | ||
| 64 | Navon Shabazz | CG | 6'4 | United Prep | ||
| 65 | Marquis Clark | PG | 6'1 | Whitney Young | ||
| 66 | Justin Curry II | SG/PG | 6'4 | Noblesville | ||
| 67 | Cameron Ryans | SG | 6'4 | Northview | ||
| 68 | Evan Harrell | PF | 6'8 | Carmel | ||
| 69 | William Gerdes | PF | 6'8 | Cedar Falls | ||
| 70 | Tarik Fadel Mula | PG | 6'5 | Archbishop McNicholas | ||
| 71 | Chris Bolte | PF | 6'6 | St. Ignatius | ||
| 72 | Christopher Kirkpatrick | PG | 6'3 | New Trier | ||
| 73 | Ryan Plantz | PF | 6'7 | Genoa | ||
| 74 | Jordan Williams | PF | 6'6 | Fremd | ||
| 75 | Anthony Fresh | SG | 6'3 | Charlestown | ||
| 76 | Ian Premer | PF | 6'6 | Great Bend | ||
| 77 | Drake DeBaun | PF | 6'6 | Shawnee Mission South | ||
| 78 | Jorden Bowens | PF | 6'6 | Reynoldsburg | ||
| 79 | Kye Owens | PF | 6'6 | Euclid | ||
| 80 | Calvin Anderson | SF/PF | 6'6 | Superior | ||
| 81 | Rykan Woo | PG/SG | 6'1 | DePaul College Prep | ||
| 82 | Dorion Bowen | SF | 6'6 | Evansville Bosse | ||
| 83 | Cameron Love | PF | 6'5 | Olathe North | ||
| 84 | Jackson Williams | SG | 6'4 | Spire Institute | ||
| 85 | Greg Grays Jr. | CG | 6'2 | Brother Rice | ||
| 86 | Rj Jones | SF | 6'4 | St. Ignatius | ||
| 87 | Jakari Smith | SG | 6'6 | Milwaukee Bradley Tech | ||
| 88 | Tyseandre Edwards | SF | 6'5 | |||
| 89 | Beckett Bertke | SF | 6'5 | Shawnee-Lima | ||
| 90 | Cohen Hyatt | SG | 6'3 | Spire Institute | ||
| 91 | Matthew Kloskey | SF/SG | 6'5 | Wauwatosa West | ||
| 92 | Alex Mack | SF | 6'3 | St. Ignatius | ||
| 93 | Kendyll Compton | SF/CG | 6'5 | Elyria | ||
| 94 | Rayshawn Hamilton | SF | 6'4 | Garfield-Akron | ||
| 95 | DeCarlo Prince | SF | 6'4 | St. Vincent-St. Mary | ||
| 96 | Christian Matos | CG | 6'2 | Sunrise Christian | ||
| 97 | Shay Stephens | PG/SG | 6'5 | Notre Dame | ||
| 98 | Josh Manchester | SG | 6'4 | Mount Horeb | ||
| 99 | James Martin | SF | 6'3 | Muskegon | ||
| 100 | Nick Shrewsberry | SG | 6'4 | South Bend St Joseph | ||
| 101 | Keaton Aldridge Jr | SF/PG | 6'4 | Indianapolis Cathedral | ||
| 102 | Enoch Rodriguez | SG | 6'4 | Blue Valley-Overland Park | ||
| 103 | Ethan Brown | SG | 6'4 | Rolla | ||
| 104 | Josh Kori | SG | 6'4 | |||
| 105 | Xavier McKinney | SG | 6'4 | Reynoldsburg | ||
| 106 | Marco Mattucci | SG | 6'4 | New Albany | ||
| 107 | Jake Quackenbush | SF | 6'3 | Newark | ||
| 108 | Julian Washington | CG | 6'4 | Margaretta | ||
| 109 | Jayon Alexander | CG | 6'1 | Spire Institute | ||
| 110 | JaShawn Ladd | SG/PG | 6'4 | Ben Davis | ||
| 111 | Drew Haffner | SG/PG | 6'4 | Westfield | ||
| 112 | Cahlil Jones | SG | 6'3 | Germantown | ||
| 113 | DeZhon Hall | SG | 6'3 | Skyline Prep | ||
| 114 | Bryan Vlosich | SG | 6'3 | St. Edward | ||
| 115 | Cooper Carr | CG | 6'3 | Baldwin City | ||
| 116 | Kemu Sergi | CG | 6'3 | Andrew's Osborne Academy | ||
| 117 | Devin Hardwick | CG | 6'3 | Brooklyn | ||
| 119 | Max Iversen | PG | 6'3 | Maple Grove | ||
| 120 | Semaj Stampley | SG | 6'2 | Alton | ||
| 121 | Jonny Jordan | PG | 6'3 | |||
| 122 | Cam Hailey | PG | 6'0 | Western Reserve Academy | ||
| 123 | Joseph Mitchell III | CG | 6'2 | Cretin-Derham Hall | ||
| 124 | Kale Misegades | CG | 6'2 | Henning | ||
| 125 | Manny Johnson | CG | 6'2 | Central Catholic | ||
| 126 | Willie Foster | SG/PG | 6'2 | Lima Senior | ||
| 127 | Amare Hereford | PG | 6'2 | Beloit Memorial | ||
| 128 | Eli Herbert | SG | 6'1 | Grain Valley | ||
| 129 | Kellen Wiley | PG | 6'2 | Wyoming | ||
| 130 | Sean Barnett | SG | 6'1 | Brunswick | ||
| 131 | Nate Dawson | SG | 6'1 | Winton Woods | ||
| 132 | Antonio White | SG | 6'1 | Deer Park | ||
| 133 | Elijah McCree | SG | 6'1 | Westerville North | ||
| 134 | Jaylohn Allen | CG | 6'1 | Wayne Memorial | ||
| 135 | Deron Russell | PG | 6'1 | Waseca | ||
| 136 | Baron Walker | PG | 6'1 | Noblesville | ||
| 137 | Terrence Hayes | PG | 6'1 | 21st Century | ||
| 138 | Jalihn Timmons | SG | 6'0 | Heights | ||
| 139 | LaMont Hamilton | PG | 6'0 | Racine St Catherines | ||
| 140 | Cedric Tomes | PG | 6'0 | East Ridge | ||
| 141 | Jayden Moore | PG | 6'0 | Hopkins | ||
| 142 | Cameron Elwer | PG | 6'0 | St. John's | ||
| 143 | Rashaad Davis | PG | 5'11 | Nicolet | ||
| 144 | Jakhi Calloway | PG | 5'11 | Bishop Hartley | ||
| 145 | Trey Drexler | PG | 5'11 | Brunswick | ||
| 146 | Jr Jackson | PG | 5'11 | Alliance | ||
| 147 | JR Bates | PG | 5'11 | Pickerington North | ||
| 148 | Keyshawn Summerville | PG | 5'10 | Lansing Sexton | ||
| 149 | Sam Simmons Jr | PG | 5'9 | Olathe North | ||
| 150 | Kayden Schultz | PG | 6’3″ | Chapman Basketball Academy |
| Rank | Image | Name | Position | Height | High School | Commitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kager Knueppel | SF/SG | 6'10 | Wisconsin Lutheran | ||
| 2 | Ben McKinney | C/PF | 6'11 | Sunrise Christian Academy | ||
| 3 | Isaiah Hill | C | 6'10 | Pike | ||
| 4 | Jack Thelen | C | 7'0 | Maple Grove | ||
| 5 | Luke Vandegriff | C | 6'10 | Westfield | ||
| 6 | Charles Pur | C | 6'9 | Spire Institute | ||
| 7 | Briggs Sheridan | C | 6'9 | Farmington | ||
| 8 | Ahmed Nur | PF | 6'9 | Hopkins | ||
| 9 | Henry Fox | PF/SF | 6'9 | Western Reserve Academy | ||
| 10 | Sekou Cisse | PF | 6'9 | Principia | ||
| 11 | Lukas McCanna | PF/C | 6'9 | Western Reserve Academy | ||
| 12 | Cameron Barnes | SF | 6'8 | Link Academy | ||
| 13 | Donovan Davis | PF | 6'8 | Freedom | ||
| 14 | Eli Krueger | PF | 6'9 | McFarland | ||
| 15 | Jeffrey Reynolds | PF | 6'8 | Spire Institute | ||
| 16 | Ed Stasys | PF | 6'8 | Benet | ||
| 17 | Jeffrey Hassan | C | 6'8 | Kaneland | ||
| 18 | Ty Schlagel | SF | 6'7 | Cretin-Derham Hall | ||
| 19 | Oakley Trueblood | SF | 6'9 | Minot | ||
| 20 | Grant Miller | PF/SF | 6'8 | Olentangy Orange | ||
| 21 | Will Davis | SF | 6'8 | Blue Valley North | ||
| 22 | Devin Bolden | PF | 6'7 | Cardinal Ritter | ||
| 23 | Luka Ioannisci | SF | 6'6 | Western Reserve Academy | ||
| 24 | Davis Chase | PF/SF | 6'8 | Huron | ||
| 25 | King Gibson | CG | 6'5 | Spire Institute | ||
| 26 | Deuce McDuffie | SF/SG | 6'7 | Nicolet | ||
| 27 | Cedric Hester | C | 6'7 | St. Francis de Sales | ||
| 28 | Isaiah Marino | SF | 6'6 | Detroit Country Day | ||
| 29 | Devontey Perkins | C/PF | 6'7 | Lutheran East | ||
| 30 | Conor Kerrigan | SF/PF | 6'6 | Shawnee Mission South | ||
| 31 | Caleb Wells | SG | 6'6 | Lawrence Central | ||
| 32 | Victor Aborowa | SF | 6'6 | Andrew’s Osborne Academy | ||
| 33 | Tony Cornett III | SF/SG | 6'6 | Westerville North | ||
| 34 | KJ Miller | PG | 6'6 | Plainfield East | ||
| 35 | Trevick Bertke | SF/PG | 6'6 | Shawnee-Lima | ||
| 36 | Jace Riccardo | SF | 6'6 | Canfield | ||
| 37 | Baboucarr Ann | SF/CG | 6'5 | Maple Grove | ||
| 38 | Dante Otite | C | 6'8 | Andrew’s Osborne Academy | ||
| 39 | Thomas Cochran | PF | 6'8 | Dublin Coffman | ||
| 40 | Demaceo Bronston | PF | 6'8 | Fairfield | ||
| 41 | Shamari Scales | C | 6'7 | La Salle | ||
| 42 | Vincent Cronin | PF | 6'7 | Edina | ||
| 43 | Eden Vinyard | PF | 6'7 | Ferndale | ||
| 44 | Hayden Schroeder | PF | 6'7 | Wheaton Academy | ||
| 45 | Carson Scholl | PF | 6'7 | Big Walnut | ||
| 46 | Tre’Sean Chenault | PF | 6'7 | St. Francis de Sales | ||
| 47 | Deandre Carr-Short | PF | 6'7 | Aiken | ||
| 48 | Jamar Keyes Jr | PF | 6'7 | Canton Mckinley | ||
| 49 | Carter Sapp | PF | 6'7 | Sioux Valley | ||
| 50 | Austin Luchetti | PF/SF | 6'7 | Monona Grove | ||
| 51 | Kenneth Lampley | SF | 6'6 | Pike | ||
| 52 | Carter Craven | PF | 6'6 | Winner | ||
| 53 | Leon Powell Jr. | SG | 6'6 | Vashon | ||
| 54 | Jack Kohnen | SF | 6'6 | Slinger | ||
| 55 | Quinton Kitt | SF | 6'6 | East Peoria | ||
| 56 | Mack Welker | SF | 6'6 | Homestead | ||
| 57 | Kyson Keller | SF | 6'6 | West Fargo Sheyenne | ||
| 58 | Quaid Thomas | PF | 6'5 | Cheney | ||
| 59 | Josiah Harrington | SG | 6'6 | North Scott | ||
| 60 | Jarrel Brown | SF | 6'5 | Normal Community | ||
| 61 | Oturo Redento | SF | 6'5 | Glenbard North | ||
| 62 | Bryer Putman | SF | 6'5 | Wilton | ||
| 63 | Isaiah Mack-Russell | SF | 6'5 | Winton Woods | ||
| 64 | Sam Keely | SF | 6'5 | Centerville | ||
| 65 | Jackson Kirura | SF | 6'5 | Genoa Christian | ||
| 66 | Roman Combs | SF | 6'5 | Lakota West | ||
| 67 | Aiden Monroe | SF | 6'5 | Lutheran West | ||
| 68 | Parker Miller | PF | 6'4 | Ballard | ||
| 69 | Evan Abbott | SF/SG | 6'5 | Ballard | ||
| 70 | Brooks Bakko | CG | 6'6 | Kindred | ||
| 71 | Colby Nuttbrock | SF/SG | 6'5 | Sioux Falls Jefferson | ||
| 72 | Kylan Pickren | SG/SF | 6'5 | Ozark | ||
| 73 | Jensen LePla | SG | 6'5 | Goodrich | ||
| 74 | Landon Blum | SG | 6'5 | Woodbine | ||
| 75 | Kingston Thomas | SF | 6'4 | East Lansing | ||
| 76 | Kristopher Mporokoso | SF | 6'4 | Waubonsie Valley | ||
| 77 | Reed Brinager | SF | 6'4 | Southern | ||
| 78 | Grifin Wiebenga | SF | 6'4 | Tea Area | ||
| 79 | Dooney Johnson | CG | 6'5 | Milwaukee Juneau | ||
| 80 | Jalen Brown | CG | 6'5 | Wauwatosa West | ||
| 81 | Gavin Walter | SF/SG | 6'4 | Champlin Park | ||
| 82 | Noah Bell | SF/SG | 6'4 | Ursuline | ||
| 83 | Brant Wassenaar | CG | 6'5 | Sioux Falls Christian | ||
| 84 | Charlie King | CG/PG | 6'5 | Des Moines Roosevelt | ||
| 85 | Zeak Jones | SG | 6'4 | Dominican | ||
| 86 | Max Jones | SG | 6'4 | West Allis Central | ||
| 87 | Mason Martin | SG | 6'4 | Neuqua Valley | ||
| 88 | J’dyn Lloyd | SG | 6'4 | Belleville West | ||
| 89 | Chase Branham | SG | 6'4 | Logan-Rogersville | ||
| 90 | Will Powers | SG | 6'4 | Westminster | ||
| 91 | Wyatt Slay | SG | 6'4 | Principia | ||
| 92 | Gibson Kinnebrew | SG | 6'4 | Bismarck Century | ||
| 93 | Brodey Reisinger | SF | 6'3 | Indian Lake | ||
| 94 | Devin Cleveland | PG | 6'2 | La Lumiere | ||
| 95 | Peyton Kemp | PG | 6'2 | La Lumiere | ||
| 96 | Colin Julien | CG | 6'4 | Whitefish Bay | ||
| 97 | Jahari Miller | PG | 6'3 | Pike | ||
| 98 | Jimmy McKinney Jr. | SG | 6'2 | Vashon | ||
| 99 | Ryan Howard | SG | 6'3 | Alton | ||
| 100 | Scottie Adkinson | SG | 6'3 | Webster Groves | ||
| 101 | Kingston Money | SG | 6'3 | Principia | ||
| 102 | Bryce Curry | SG | 6'3 | Lakota West | ||
| 103 | A’Mire Gill | SG | 6'3 | Princeton | ||
| 104 | Landon Evans | SG | 6'3 | Pickerington Central | ||
| 105 | Reid Creager | SG | 6'3 | Patrick Henry | ||
| 106 | Andrew Elwer | SG | 6'3 | St. John’s | ||
| 107 | Jasani Campbell | SF | 6'2 | Ankeny | ||
| 108 | Quantae Alexander | SF | 6'2 | Prairie | ||
| 109 | Deondre Painter | CG | 6'3 | |||
| 110 | Christian Cast | PG | 6'3 | Country Day | ||
| 111 | Derrick Cross Jr | PG | 6'3 | Bloomington North | ||
| 112 | JJ Craig | PG | 6'3 | Warren Central | ||
| 113 | Deon Johnson | PG | 6'3 | Walnut Ridge | ||
| 114 | Keion Griffin | SG | 6'2 | Taft | ||
| 115 | Stevie Hall | CG | 6'2 | |||
| 116 | Michael Joyce | CG | 6'2 | Bishop Garrigan | ||
| 117 | Shawn Foster | CG | 6'2 | Lima Senior | ||
| 118 | Harper Baker-Lands | PG | 6'2 | Plainfield | ||
| 119 | Elijah King | PG | 6'2 | South Bend St Joseph | ||
| 120 | Mack Heitland | SG | 6'1 | Waukee Northwest | ||
| 121 | Joshua Tyson | PG | 6'2 | Lakota West | ||
| 122 | Weston Scott | PG | 6'2 | Bismarck | ||
| 123 | Darrell Davis | PG | 5'11 | Spire Institute | ||
| 124 | Jaxson Davis | PG | 6'1 | Warren Township | ||
| 125 | Travis Brown | PG | 6'1 | West Aurora | ||
| 126 | Deven Marshall | PG | 6'1 | Rock Island | ||
| 127 | Jason Gardner Jr. | PG | 6'1 | Fishers | ||
| 128 | Brandon Hunter | PG | 6'1 | |||
| 129 | Michael Woods | PG | 6'1 | Bosco Institute | ||
| 130 | Michael Gordon | SG | 6'0 | Bettendorf | ||
| 131 | Will Foulk | PG | 6'1 | De Smet Jesuit | ||
| 132 | Ben Mirgon | PG | 6'1 | Hilliard Bradley | ||
| 133 | Malachi Hill | PG | 6'0 | Totino-Grace | ||
| 134 | Luke Henderson | PG | 6'0 | Wichita East | ||
| 135 | Ethan James | PG | 6'0 | St. John’s Jesuit | ||
| 136 | Brody Schafer | PG | 6'0 | Sioux Falls Lincoln | ||
| 137 | Jerimiah Washpun | PG | 5'11 | Iowa City Liberty | ||
| 138 | Jaylen Gunther | PG | 5'11 | Ursuline | ||
| 139 | Santino Haney | PG | 5'11 | Steubenville | ||
| 140 | Cooper Zachary | PG | 5'10 | Fishers | ||
| 141 | Liam Tesmer | PG | 5'10 | Bishop Miege | ||
| 142 | Avant Riley | PG | 5'10 | Derby | ||
| 143 | Kyrese Simpson | PG | 5'10 | Hillcrest | ||
| 144 | Chris Washington | PG | 5'10 | Aiken | ||
| 145 | Tyson Perkins | PG | 5'9 | Westerville North | ||
| 146 | Connor Mebius | PG | 5'9 | West Central | ||
| 147 | Kamari Jennings | PG/SG | 5'7 | Wichita Collegiate | ||
| 148 | Jayden Araujo | CG | Wichita Southeast | |||
| 149 | Brendan Walsh | PG | Blue Valley-Overland Park | |||
| 150 | Trey Resch | CG/PG | 6’2″ | Arrowhead |
| Rank | Image | Name | Position | Height | High School | Commitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamadou Barry | C | 7'1 | Vianney | ||
| 2 | Kinston Knueppel | SF/SG | 6'7 | Wisconsin Lutheran | ||
| 3 | Amir Beasley | PF/SF | 6'9 | Danville | ||
| 4 | Ryan Dieleman | C/PF | 6'9 | Sioux Falls Christian | ||
| 5 | Ben Wade | C/PF | 6'9 | Regina | ||
| 6 | Qwayland Howard | C/PF | 6'9 | Warrensville Heights | ||
| 7 | Ishmael Kiteka | C | 6'9 | Cloverdale | ||
| 8 | Anthony Goring | PF | 6'8 | Spire Institute | ||
| 9 | Amari Williams | C | 6'8 | Shepard | ||
| 10 | Ichima Idoko | PF | 6'7 | DeLaSalle | ||
| 11 | Sullivan Felberg | SF/PF | 6'9 | Clark/Willow Lake | ||
| 12 | Blake Lundin | PF/C | 6'8 | Tea Area | ||
| 13 | Jonas McCreary | CG/SF | 6'7 | DeLaSalle | ||
| 14 | Mitch Zumberge | PF/C | 6'8 | Columbus Academy | ||
| 15 | Daniel Zoa | PF/SF | 6'6 | Totino-Grace | ||
| 16 | Landon Lampley | SF | 6'6 | Pike | ||
| 17 | Ryan Zerger | PF/C | 6'8 | Hiland | ||
| 18 | Joey Jakstys | SF | 6'7 | Yorkville | ||
| 19 | Jase Navis | SF/PF | 6'7 | Mauston | ||
| 20 | Elynn Stearns | PF/C | 6'7 | Lima Senior | ||
| 21 | Mo Kourouma | PF | 6'8 | Chaminade | ||
| 22 | Austin Trenz | PF | 6'7 | Archbishop Moeller | ||
| 23 | Stephon Booth | C | 6'8 | |||
| 24 | Byron Byerly | C | 6'8 | Alder | ||
| 25 | Bradley Basila | C | 6'8 | |||
| 26 | Maximus Arlinghaus | PF | 6'6 | Archbishop Moeller | ||
| 27 | Lazar Tisma | PF | 6'8 | Andrew's Osborne Academy | ||
| 28 | John Ernst | PF | 6'7 | Jackson | ||
| 29 | Chandon Gilbert | SF | 6'5 | Lawrence North | ||
| 30 | Carlos Vaughn Jr | SF | 6'5 | St. Ignatius | ||
| 31 | Cole Kelly | SF | 6'6 | Neuqua Valley | ||
| 32 | Zeke Gilbert | PF | 6'6 | Park Center | ||
| 33 | Zach Crummey | PF | 6'6 | Van Wert | ||
| 34 | Thomas Woodson | PF | 6'6 | Quincy | ||
| 35 | Tanner Wagner | PF | 6'6 | West Central | ||
| 36 | Emmett Delp | SF/SG | 6'7 | St. John | ||
| 37 | Will Aderhold | C/PF | 6'5 | Castlewood | ||
| 38 | Chase Kasten | SF | 6'5 | Normal Community | ||
| 39 | Jevyn Severson | PF | 6'5 | Madrid | ||
| 40 | Jarrett Harris | PF | 6'5 | Indianapolis Lutheran | ||
| 41 | Israel Johnigan | SF | 6'6 | Center | ||
| 42 | Isaiah Sayles | SF | 6'6 | Piper | ||
| 43 | Drew Rardin | SF | 6'6 | Turpin | ||
| 44 | Ben Wittnebel | SF | 6'6 | Beaver Dam | ||
| 45 | Titus Moore | SF/CG | 6'6 | Logan-Rogersville | ||
| 46 | Kaleb Kelly | PF/SF | 6'5 | Northmont | ||
| 47 | Jesiah Buchanan | SF | 6'3 | Chaminade | ||
| 48 | Eric Van Berkom | PF/SF | 6'5 | Jamestown | ||
| 49 | Dez Taylor | SF | 6'3 | Archbishop Moeller | ||
| 50 | Jaiden Jones | SF/PF | 6'5 | Bonner Springs | ||
| 51 | Zeke Doliboa | SF | 6'5 | Springboro | ||
| 52 | MJ Wilson Jr. | SF | 6'5 | Crown Point | ||
| 53 | Keonte Smith | SF | 6'5 | Northridge | ||
| 54 | Kalan Steinbeck | SF | 6'5 | Council Bluffs Lincoln | ||
| 55 | JJ Smith | PF | 6'4 | Lakota East | ||
| 56 | Eli Dunn | SF | 6'5 | Lakota West | ||
| 57 | Brady Jones | SF | 6'5 | Metamora | ||
| 58 | Kameron Mercer | CG | 6'5 | Princeton | ||
| 59 | Joey Kohnen | SG/SF | 6'5 | Slinger | ||
| 60 | Emmanuel Oyesanmi | SF/PF | 6'4 | Tartan | ||
| 61 | Noah Washington | SG | 6'5 | |||
| 62 | Jaece Vogt | SG | 6'5 | West Lafayette | ||
| 63 | Braydon Porter | SF | 6'3 | Yorkville | ||
| 64 | Pete Craig | SF | 6'4 | Waukee | ||
| 65 | Max Joiner | SF | 6'4 | Summit Country Day | ||
| 66 | Kaiden Jones | SF | 6'4 | Fairfield | ||
| 67 | Don Bowling III | SF | 6'4 | Anderson | ||
| 68 | Carter Thielen | SF | 6'4 | Lewis Central | ||
| 69 | Brayden Trimbach | SF | 6'4 | Cedarville | ||
| 70 | Antonio Burnett | SF | 6'4 | Lee's Summit North | ||
| 71 | Will Davison | SG | 6'4 | New Palestine | ||
| 72 | Jayden Reed-Davis | SF | 6'2 | Hilliard Bradley | ||
| 73 | Caleb Coolman | PG | 6'5 | Penn | ||
| 74 | Bryce LaCross | SG | 6'4 | Blackhawk Christian | ||
| 75 | Braiden Alford | CG | 6'2 | Vashon | ||
| 76 | Halbert Jackson | SF | 6'3 | Kennedy | ||
| 77 | Rocco DiSanto | CG/PG | 6'2 | Archbishop Moeller | ||
| 78 | Dylan Zeigler | CG | 6'3 | Lutheran East | ||
| 79 | Nash Kooken | PG | 6'2 | Waukee Northwest | ||
| 80 | Khaliq Austin | CG | 6'4 | |||
| 81 | Amir Tucker | PG | 6'2 | St. Ignatius | ||
| 82 | Rashad Perry | SF/SG | 6'3 | Reynoldsburg | ||
| 83 | Tamarien Moore | SG/PG | 6'4 | Haysville Campus | ||
| 84 | Austin Andrews | SG/CG | 6'1 | Orchard Lake St. Mary's | ||
| 85 | Xavier Jones | SG | 6'3 | Westerville South | ||
| 86 | Varschon Clark | SG | 6'3 | Hamilton Southeastern | ||
| 87 | Charles Hardiman | SG | 6'3 | Merrillville | ||
| 88 | Cam Johnson | SG | 6'3 | Centennial | ||
| 89 | Brady Pettigrew | SG | 6'3 | Bolingbrook | ||
| 90 | Amarian Leggett | PG | 6'4 | |||
| 91 | DJ Nash | 6'3 | SF/PG Kokomo | |||
| 92 | Kyp Norris | CG | 6'2 | Hilliard Bradley | ||
| 93 | Chris Poellnitz III | CG | 6'2 | St. Francis de Sales | ||
| 94 | Bubba Donald | PG | 6'1 | Archbishop Moeller | ||
| 95 | Ben Brodina | CG | 6'3 | Devils Lake | ||
| 96 | Tyler Schwalbach | PG/SG | 6'3 | Kaukauna | ||
| 97 | MarQwan Morgan | PG/SG | 6'3 | Davenport North | ||
| 98 | Trason Terry | SG | 6'2 | St. Mary's | ||
| 99 | Keaton Kasperbauer | SG | 6'2 | Ankeny Centennial | ||
| 100 | Ethan Vahl | SG | 6'2 | Oswego | ||
| 101 | Brendan Barrett | PG | 6'3 | Lawrence Free State | ||
| 102 | Patrick Shanahan | CG | 6'2 | Minot | ||
| 103 | Ice Taylor | CG | 6'2 | Hawken | ||
| 104 | Elijah Poniewaz | PG | 6'0 | Chaminade | ||
| 105 | Danny Bentley | CG | 6'2 | Alder | ||
| 106 | Greg Stiger | SG/PG | 6'2 | Derby | ||
| 107 | Luca Filia | PG/SG | 6'2 | Olentangy Berlin | ||
| 108 | Mekhi Roddy | SG | 6'1 | Reynoldsburg | ||
| 109 | Mekhi Asberry | SG | 6'1 | Euclid | ||
| 110 | Jordan Evans | PG | 6'2 | Living Word Lutheran | ||
| 111 | Cj Davis | SG | 6'1 | La Salle | ||
| 112 | Tre Moore | PG/CG | 5'11 | Hopkins | ||
| 113 | Trent Chandonais | CG | 6'1 | Stevens Point | ||
| 114 | Jordan Krause | CG | 6'1 | Seymour | ||
| 115 | Cardae Brown | CG | 6'1 | Ontario | ||
| 116 | Matt Rosplochowski | SG/PG | 6'1 | Appleton North | ||
| 117 | Kaylen Brooks | SG/PG | 6'1 | Mansfield Senior | ||
| 118 | Tucker Reutzel | PG | 6'1 | Fredericktown | ||
| 119 | Brady Bowman | PG | 6'1 | Lakota East | ||
| 120 | Ben Ojala | PG | 6'1 | Evanston | ||
